Startovní listina 60m s překážkami
Lhenický dvojboj 6.5.2012
.
Mladší chlapci
Start.č. Jméno SDH I.pokus Dráha II.pokus Dráha Počítaný čas Umístění
23 Knop Dan Srbice 20,99 1 21,40 2 20,99 1.
2 Žítek Oldřich Obrnice 24,03 2 22,16 2 22,16 2.
13 Vlček Jan Lhenice 22,21 1 24,68 1 22,21 3.
1 Knop David Srbice 27,89 1 22,78 1 22,78 4.
25 Tuček Jan Lhenice 24,18 1 24,73 1 24,18 5.
4 Ponec Karel Modlany 32,15 2 24,84 1 24,84 6.
8 Sklenář Jan Duchcov 26,90 2 NP 2 26,90 7.
6 Streiftau Josef Obrnice 26,95 2 41,13 1 26,95 8.
7 Jermolajev Alan Obrnice 27,29 1 29,79 2 27,29 9.
18 Vích Josef Duchcov 32,77 2 28,45 1 28,45 10.
22 Loukota Petr Lhenice 28,73 2 29,41 2 28,73 11.
3 Beneš TomᚠLhenice 32,56 1 29,31 2 29,31 12.
32 Hrabovčák Petr Modlany 32,95 2 30,90 2 30,90 13.
26 Kutiš TomᚠModlany 37,13 2 31,32 1 31,32 14.
34 Piotrovský David Srbice 35,34 2 33,64 1 33,64 15.
31 Végh Adam Košany 34,17 1 35,58 1 34,17 16.
12 Barták Jan Modlany 34,82 2 NP 2 34,82 17.
20 Hanzlíček Jan Obrnice 37,63 2 35,27 2 35,27 18.
17 Uhlíř Marek Modlany 36,93 1 55,00 2 36,93 19.
5 Klaus Zdeněk Srbice 37,82 1 37,13 1 37,13 20.
30 Caba Matěj Obrnice 43,95 2 -------   43,95 21.
33 Tuček David Lhenice 51,44 1 ------- 51,44 22.
19 Švarc Jan Srbice 59,16 1 -------   59,16 23.
Start.č. Jméno SDH I.pokus Dráha II.pokus Dráha Počítaný čas Umístění
21 Kocman Jaroslav Košany 61,12 1 -------   61,12 24.
9 Wagner Jakub Srbice 66,00 1 -------   66,00 25.
16 Kapic Pavel Košany 73,91 2 --------   73,91 26.
28 Dohnal Jakub Obrnice 84,04 2 --------   84,04 27.
27 Winkler Vítek Košany NP 1 --------   NP 28.-31.
29 Svoboda David Srbice NP 1 --------   NP 28.-31.
11 Herzina Michael Košany NP 1 --------   NP 28.-31.
24 Turko Leon Obrnice NP 2 --------   NP 28.-31.